Alle Produkte
Sort by
Remarc Frontmäher TOURNO King Size Servo – Grundgerät mit Mähwerk – Modell 2022
Viel mehr als nur Rasenmähen
Das Remarc TOURNO Sortiment, sowohl die GT als auch die King Size Modelle, beeindrucken durch ihre überragende Vielseitigkeit. Möglich macht dies ein äußerst cleveres Modul-Konzept, bestehend aus einem Aufsitz-Fahrzeug, angetrieben von einem leistungsstarken Motor in Profiqualität, sowie diversen leicht zu montierenden Anbaugeräten. So werden die TOURNO Modelle im Handumdrehen vom Frontmäher zur Kehrmaschine, zum Schneeräumer, zum Vertikutierer, zum Transporter und vieles mehr. Kurz: die TOURNOs sind echte Allrounder.
Einzigartig leistungsstark und vielseitig
TOURNO King Size sind die Top-Gartentraktoren von Remarc. Sie sind die totalen Allrounder und können so ziemlich alles: mähen, mulchen, vertikutieren, kehren, Schnee räumen, Lasten transportieren und den Rasen bewässern. Sie besitzen noch eine stärkere Motorleistung als die TOURNO GT Modelle und erledigen die Arbeit somit noch schneller und effizienter. Sie haben die Wahl zwischen dem TOURNO King Size 2 WD mit Vorderradantrieb und King Size 4 WD mit Allradantrieb, sowie dem King Size 4 WD Servo.
Produktmerkmale:
-Der von uns entwickelte 4WD-Allradantrieb sorgt auch auf schwierigem Terrain, sowie auf rutschigen Böden für mehr Grip
– Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an
– Hydrostatischer Allradantrieb mit Servolenkung
– 2-Zylinder-Motor mit Low-Noise-Auspuffanlage
– Ergonomischer Sitz mit Anti-Vibrations-Federung und hoher Rückenlehne
– 4 WD-Allradantrieb
– Keilriemen-Schutzsystem
– Hebel zum Wechseln von Mulchen auf Heckauswurf während der Fahrt
– Elektrische Höhenverstellung des Mähdecks
– 8,5 l Kraftstofftank für längeren Arbeitseinsatz
– LED Scheinwerfer.
Vorteile
| besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
| bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
| bestmögliche Traktion auf jedem Gelände durch Allradantrieb | |
| Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen für Langlebigkeit und besondere Laufruhe. | |
| Der LED-Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Honda Motor mit variablen Zündzeitpunkten (digital CDI) für eine hohe Leistungsabgabe, reduzierten Kraftstoffverbrauch und exzellente Abgaswerte | |
| OHV Bauart des Motors erhöht die Verbrennungseffizienz und gewährleistet eine optimale Leistungsausbeute |
ATIKA Profi 145 S – Betonmischer
Husqvarna LB 448iV
Akkubetriebener und selbstfahrender Mulchmäher mit PowerBoost
Husqvarna Profi Baumpflege Motorsäge 540 XP Mark III / 36 – Modell 2024
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 1,9 kW / 2,6 PS |
| Motor-Bauart | 2-Takt-Benzinmotor |
| Kraftstoffpumpe | ja |
| Leistungsgewicht | 2,0 kg/kW |
| Motorstart | Seilzug, Husqvarna Smart Start |
| Luftreinigungssystem | zentrifugal, Husqvarna Air-InjectionTM |
| Hubraum | 39,1 cm³ |
| Kraftstoffart | 2-Takt-Gemisch, Mischungsverhältnis gemäß Motorenanleitung |
| automatische Motorsteuerung | ja, Husqvarna AutoTune |
| Vergaserheizung | nein |
| Material Kurbelgehäuse | Magnesium |
| Motortechnologie | Husqvarna X-Torq |
| Schneidgarnitur | |
| Kettenteilung | 0,325 mini |
| empfohlene Schienenlänge min. – max. | 30 – 40 cm |
| Marke Schwert | Husqvarna |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Marke Kette | SP21G-Kette |
| Schienentyp | X-Force |
| Schwertlänge | 36 cm |
| Komfort | |
| Seilöse | horizontale Seilöse |
| einstellbare Ölpumpe | ja |
| Handgriffheizung | nein |
| Luftfilter | ja |
| Schwingungsdämpfung | Low Vib® |
| Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss | ja |
| SmartStart | ja |
| verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern | ja |
| seitliche Kettenspannvorrichtung | ja |
| werkzeuglose Kettenspannung | nein |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Sicherheit | |
| trägheitsausgelöste Kettenbremse | ja |
| automatischer Start- / Stopp-Schalter | ja |
| Lieferumfang | |
| Werkzeug | 1 Kombischlüssel |
| Anzahl Ketten | 1 |
| Schwertschutz | 1 Schwertschutz aus Kunststoff |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Anzahl Schwerter | 1 |
| Umwelt und Sonstiges | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 3,4 m/s² |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 3,5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 102 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 112 dB(A) |
| Gewicht ohne Schneidgarnitur | 3,8 kg |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 51 82-14 |
| EAN: | 7392930673052 |
Husqvarna Profi Baumpflege Motorsäge 540 XP Mark III / 36 – Modell 2024
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 1,9 kW / 2,6 PS |
| Motor-Bauart | 2-Takt-Benzinmotor |
| Kraftstoffpumpe | ja |
| Leistungsgewicht | 2,0 kg/kW |
| Motorstart | Seilzug, Husqvarna Smart Start |
| Luftreinigungssystem | zentrifugal, Husqvarna Air-InjectionTM |
| Hubraum | 39,1 cm³ |
| Kraftstoffart | 2-Takt-Gemisch, Mischungsverhältnis gemäß Motorenanleitung |
| automatische Motorsteuerung | ja, Husqvarna AutoTune |
| Vergaserheizung | nein |
| Material Kurbelgehäuse | Magnesium |
| Motortechnologie | Husqvarna X-Torq |
| Schneidgarnitur | |
| Kettenteilung | 0,325 mini |
| empfohlene Schienenlänge min. – max. | 30 – 40 cm |
| Marke Schwert | Husqvarna |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Marke Kette | SP21G-Kette |
| Schienentyp | X-Force |
| Schwertlänge | 36 cm |
| Komfort | |
| Seilöse | horizontale Seilöse |
| einstellbare Ölpumpe | ja |
| Handgriffheizung | nein |
| Luftfilter | ja |
| Schwingungsdämpfung | Low Vib® |
| Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss | ja |
| SmartStart | ja |
| verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern | ja |
| seitliche Kettenspannvorrichtung | ja |
| werkzeuglose Kettenspannung | nein |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Sicherheit | |
| trägheitsausgelöste Kettenbremse | ja |
| automatischer Start- / Stopp-Schalter | ja |
| Lieferumfang | |
| Werkzeug | 1 Kombischlüssel |
| Anzahl Ketten | 1 |
| Schwertschutz | 1 Schwertschutz aus Kunststoff |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Anzahl Schwerter | 1 |
| Umwelt und Sonstiges | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 3,4 m/s² |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 3,5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 102 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 112 dB(A) |
| Gewicht ohne Schneidgarnitur | 3,8 kg |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 51 82-14 |
| EAN: | 7392930673052 |
Husqvarna Profi Baumpflege Motorsäge 540 XP Mark III / 36 – Modell 2024
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 1,9 kW / 2,6 PS |
| Motor-Bauart | 2-Takt-Benzinmotor |
| Kraftstoffpumpe | ja |
| Leistungsgewicht | 2,0 kg/kW |
| Motorstart | Seilzug, Husqvarna Smart Start |
| Luftreinigungssystem | zentrifugal, Husqvarna Air-InjectionTM |
| Hubraum | 39,1 cm³ |
| Kraftstoffart | 2-Takt-Gemisch, Mischungsverhältnis gemäß Motorenanleitung |
| automatische Motorsteuerung | ja, Husqvarna AutoTune |
| Vergaserheizung | nein |
| Material Kurbelgehäuse | Magnesium |
| Motortechnologie | Husqvarna X-Torq |
| Schneidgarnitur | |
| Kettenteilung | 0,325 mini |
| empfohlene Schienenlänge min. – max. | 30 – 40 cm |
| Marke Schwert | Husqvarna |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Marke Kette | SP21G-Kette |
| Schienentyp | X-Force |
| Schwertlänge | 36 cm |
| Komfort | |
| Seilöse | horizontale Seilöse |
| einstellbare Ölpumpe | ja |
| Handgriffheizung | nein |
| Luftfilter | ja |
| Schwingungsdämpfung | Low Vib® |
| Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss | ja |
| SmartStart | ja |
| verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern | ja |
| seitliche Kettenspannvorrichtung | ja |
| werkzeuglose Kettenspannung | nein |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Sicherheit | |
| trägheitsausgelöste Kettenbremse | ja |
| automatischer Start- / Stopp-Schalter | ja |
| Lieferumfang | |
| Werkzeug | 1 Kombischlüssel |
| Anzahl Ketten | 1 |
| Schwertschutz | 1 Schwertschutz aus Kunststoff |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Anzahl Schwerter | 1 |
| Umwelt und Sonstiges | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 3,4 m/s² |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 3,5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 102 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 112 dB(A) |
| Gewicht ohne Schneidgarnitur | 3,8 kg |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 51 82-14 |
| EAN: | 7392930673052 |
Mähroboter WORX Landroid L 800 WR148E mit WiFi und Bluetooth
Worx Landroid M600 (WR206E)
STIHL Benzin-Motorsäge MS 291 C-BE, RM3, Schienenlänge 40cm – Modell 2024
Technische Daten
| Hubraum | 55,5 cm³ |
| Leistung | 2,8 kW / 3,8 PS |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Leistungsgewicht | 2,2 kg/kW |
| Systemgewicht (kg) | 7,2 kg |
| Schienenlänge | 35-40 cm |
| Systemgewicht | 7,2 kg |
| HD2-Filter | Nachrüstbar |
| CO2 | 939 g/kWh |
| Schalldruckpegel | 103 dB(A) |
| STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Rapid Micro 3 (RM3) |
| Schallleistungspegel | 116 dB(A) |
| Vibrationswert links/rechts | 4,5/4,5 m/s² |
| Sägekettenteilung | 3/8 „ |
| Vibrationswert links | 4.5 MSK |
| Vibrationswert rechts | 4.5 MSK |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 11412000670 |
| EAN: | 0886661497492 |
STIHL Benzin-Motorsäge MS 291, RM3, Schienenlänge 35cm – Modell 2024
| Hubraum | 55,5 cm³ |
| Leistung | 2,8 kW / 3,8 PS |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Systemgewicht (kg) | 6,6 kg |
| Schienenlänge | 35-40 cm |
| Leistungsgewicht | 2 kg/kW |
| Systemgewicht | 6,6 kg |
| HD2-Filter | Nachrüstbar |
| CO2 | 939 g/kWh |
| Schalldruckpegel | 103 dB(A) |
| STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Rapid Micro 3 (RM3) |
| Schallleistungspegel | 116 dB(A) |
| Vibrationswert links/rechts | 4,5/4,5 m/s² |
| Sägekettenteilung | 3/8 „ |
| Vibrationswert links | 4.5 MSK |
| Vibrationswert rechts | 4.5 MSK |
Segway Mähroboter Navimow i108E direkt vom Segway Partner 2025er im Zulauf !
Technische Daten:
Mähleistung max. 800 m²
Schnittbreite in cm 18
Lithium Batterie 5,1 Ah
App Steuerung Bluetooth, Wi-Fi (4G optional)
VisionFence Sensor Ja
Maße Gerät 545 x 385 x 285 mm
Gewicht mit Batterie 10,9 kG
Schnitthöhen in mm 20-60
Mähzeit / Einsatz 120 min.
Ladezeit 180 min.
Steigfähigkeit in % 30
Geräuschpegel 58 dB (A)
Wasserdichtigkeit IP66
Virtuelle Begrenzung Ja
Mähen in Bahnen Ja
Automatisches Laden Ja
Perfect-Grip-Räder Ja
Nutzer-Interface Ja
GPS Diebstahlschutz Nein
elektr. Schnitthöhe Nein
Regensensor Wetter-App-gesteuert
Over the air Updates Ja
STIHL Benzin-Motorsäge MS 291, RM3, Schienenlänge 40cm – Modell 2024
| Hubraum | 55,5 cm³ |
| Leistung | 2,8 kW / 3,8 PS |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Systemgewicht (kg) | 6,6 kg |
| Schienenlänge | 35-40 cm |
| Leistungsgewicht | 2 kg/kW |
| Systemgewicht | 6,6 kg |
| HD2-Filter | Nachrüstbar |
| CO2 | 939 g/kWh |
| Schalldruckpegel | 103 dB(A) |
| STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Rapid Micro 3 (RM3) |
| Schallleistungspegel | 116 dB(A) |
| Vibrationswert links/rechts | 4,5/4,5 m/s² |
| Sägekettenteilung | 3/8 „ |
| Vibrationswert links | 4.5 MSK |
| Vibrationswert rechts | 4.5 MSK |
Etesia Aufsitzgestrüppmäher Attila AK88 – Modell 2022
Vorteile
| besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
| bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
| Zuverlässiger und langlebiger Motor von Kawasaki. | |
| Die Differentialsperre sorgt für bessere Traktion beim Fahren an Steigungen oder auf nassem Gras. |
Remarc Frontmäher TOURNO King Size Servo – Grundgerät mit Mähwerk – Modell 2022
Vorteile
| besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
| bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
| bestmögliche Traktion auf jedem Gelände durch Allradantrieb | |
| Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen für Langlebigkeit und besondere Laufruhe. | |
| Der LED-Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Honda Motor mit variablen Zündzeitpunkten (digital CDI) für eine hohe Leistungsabgabe, reduzierten Kraftstoffverbrauch und exzellente Abgaswerte | |
| OHV Bauart des Motors erhöht die Verbrennungseffizienz und gewährleistet eine optimale Leistungsausbeute |
WORX 20V Akku-Mähroboter Landroid L1000 20cm/1.000 m² mit App WR147E.1, inkl. Installationsmaterial
Husqvarna Profi Benzin Motorsäge 555 / 45 – Modell 2024
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS |
| Motor-Bauart | 2-Takt-Benzinmotor |
| Kraftstoffpumpe | ja |
| Leistungsgewicht | 1,9 kg/kW |
| Motorstart | Seilzug, Husqvarna Smart Start |
| Luftreinigungssystem | zentrifugal, Husqvarna Air-InjectionTM |
| Hubraum | 59,8 cm³ |
| Kraftstoffart | 2-Takt-Gemisch, Mischungsverhältnis gemäß Motorenanleitung |
| kombinierter Choke-Stopp-Schalter | ja |
| automatische Motorsteuerung | ja, Husqvarna AutoTune |
| Material Kurbelgehäuse | Magnesium |
| Motortechnologie | Husqvarna X-Torq |
| Schneidgarnitur | |
| Kettenteilung | ,325 |
| empfohlene Schienenlänge min. – max. | 33 – 50 cm |
| Marke Schwert | Husqvarna |
| Nutbreite | 1,5 mm |
| Marke Kette | H25 |
| Schienentyp | X-Force |
| Schwertlänge | 45 cm |
| Komfort | |
| Griff | ergonomischer Handgriff |
| einstellbare Ölpumpe | ja |
| Handgriffheizung | nein |
| Luftfilter | ja |
| Schwingungsdämpfung | Low Vib® |
| Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss | ja |
| SmartStart | ja |
| Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss | ja |
| verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern | ja |
| seitliche Kettenspannvorrichtung | ja |
| werkzeuglose Kettenspannung | nein |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Sicherheit | |
| trägheitsausgelöste Kettenbremse | ja |
| automatischer Start- / Stopp-Schalter | ja |
| Lieferumfang | |
| Werkzeug | 1 Kombischlüssel |
| Anzahl Ketten | 1 |
| Schwertschutz | 1 Schwertschutz aus Kunststoff |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Anzahl Schwerter | 1 |
| Umwelt und Sonstiges | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 5,0 m/s² |
| Motor | 2-Takt X-TORQ Benzinmotor |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 3,2 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 106 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 118 dB(A) |
| Gewicht ohne Schneidgarnitur | 5,9 kg |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 50 12-18 |
| EAN: | 7392930639799 |
Husqvarna Profi Benzin Motorsäge 555 / 45 – Modell 2024
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS |
| Motor-Bauart | 2-Takt-Benzinmotor |
| Kraftstoffpumpe | ja |
| Leistungsgewicht | 1,9 kg/kW |
| Motorstart | Seilzug, Husqvarna Smart Start |
| Luftreinigungssystem | zentrifugal, Husqvarna Air-InjectionTM |
| Hubraum | 59,8 cm³ |
| Kraftstoffart | 2-Takt-Gemisch, Mischungsverhältnis gemäß Motorenanleitung |
| kombinierter Choke-Stopp-Schalter | ja |
| automatische Motorsteuerung | ja, Husqvarna AutoTune |
| Material Kurbelgehäuse | Magnesium |
| Motortechnologie | Husqvarna X-Torq |
| Schneidgarnitur | |
| Kettenteilung | ,325 |
| empfohlene Schienenlänge min. – max. | 33 – 50 cm |
| Marke Schwert | Husqvarna |
| Nutbreite | 1,5 mm |
| Marke Kette | H25 |
| Schienentyp | X-Force |
| Schwertlänge | 45 cm |
| Komfort | |
| Griff | ergonomischer Handgriff |
| einstellbare Ölpumpe | ja |
| Handgriffheizung | nein |
| Luftfilter | ja |
| Schwingungsdämpfung | Low Vib® |
| Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss | ja |
| SmartStart | ja |
| Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss | ja |
| verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern | ja |
| seitliche Kettenspannvorrichtung | ja |
| werkzeuglose Kettenspannung | nein |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Sicherheit | |
| trägheitsausgelöste Kettenbremse | ja |
| automatischer Start- / Stopp-Schalter | ja |
| Lieferumfang | |
| Werkzeug | 1 Kombischlüssel |
| Anzahl Ketten | 1 |
| Schwertschutz | 1 Schwertschutz aus Kunststoff |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Anzahl Schwerter | 1 |
| Umwelt und Sonstiges | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 5,0 m/s² |
| Motor | 2-Takt X-TORQ Benzinmotor |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 3,2 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 106 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 118 dB(A) |
| Gewicht ohne Schneidgarnitur | 5,9 kg |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 50 12-18 |
| EAN: | 7392930639799 |